アレルゲン情報 |
- アレルゲン情報については、原材料として含まれる以外に、工場での製造過程や店舗での調理過程において混入する場合があります。
- アレルギー物質(アレルゲン)に対する感受性は人によって大きな差がありますので、表の情報をご参考にご購入は専門医にご相談の上、お客様ご自身でご判断いただきますようお願い致します。
(データは随時更新しています。更新日をご確認ください。)
2022年7月15日 更新
生地(クラス卜)
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラークラスト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
イタリアンクリスピー | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
チーズクラスト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピザ
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイダホポテト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
熱男の九州野菜 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
熱男の焼肉 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
アメリカスターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
イタリアンスィートバジル | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
エスニックガパオ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
えびマヨベーコン | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
九州黒と白のスターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
九州スターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
牛カルビ&サーロインステーキ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
厳選6種のフォルマッジ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スーパーアイダホ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
スーパースターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
シーフードデラックス | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
たっぷりトマトのマルゲリータ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
タルチキ南蛮 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
照焼チキンスペシャル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
トゥーマッチミート | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
とんとろ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
バジリコミート | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
バラエティスターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
北海道スペシャル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
マリナーズ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
ミックススペシャル | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
明太スーパースターフォー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
レッドスティンガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
お好み焼き
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海鮮ミックス焼 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
牛すじねぎ焼き | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ごちそう焼 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
とんとん焼 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミックスモダン焼 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
もちチーズ焼 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
豚モダン焼 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
サイドメニュー
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱男のミックスパック | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | えびマヨたまごサラダ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
カマンベールチーズフライ 4個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
カマンベールチーズフライ 8個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
具だくさんシーフードドリア | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
サルシッチャのボロネーゼペンネグラタン | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
シーザーサラダ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
スペシャルドリア | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
プレミアムパック | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
タツタチキン5個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
タツタチキン10個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
タバスコホームサイズ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
チキンナゲット5個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | つまんでご卵の焼きチーズカレー(牛すじ有) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
つまんでご卵の焼きチーズカレー(牛すじ無) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
ハッシュドポテトスティック7本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ハッシュドポテトスティック14本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
8種の彩りサラダ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
プレミアムフライドチキン 1本 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアムフライドチキン 2本 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
フレンチフライポテト(S) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
フレンチフライポテト(L) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
北海道ポテトとベーコンのボロネーゼ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
骨付きミニフランク2本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
まるごと北海道じゃがバター | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
山盛りポテト(L) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
山盛りポテト(S) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
チーズカード | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
※チキンナゲット5個:付属品除く
※シーザーサラダ:シーザードレッシング込み
※ミックスサラダ:焙煎ゴマドレッシング込み
※山盛りポテト:付属品除く
デザート
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップルパイ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
エッグタルト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
チーズタルト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
2種のタルトセット | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
さつまいもスイーツ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
シャーベット メロン | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シャーベット りんご | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
手作りサーターアンダギー | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スイートポテトパイ1個 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スイートポテトパイ2個 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
チョコブラウニータルト2個 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
カタラーナ ジェラート | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
あまおう苺みるく ジェラート | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
バニラホワイトショコラ ジェラート | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ドリンク&アルコール
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏龍茶525ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
カルピスウォーター500ml | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
カルピスソーダ490ml | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
コカコ-ラ500ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
コカコーラゼロ500ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
コカ・コーラプラス 470ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ジンジャーエール500ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ジンジャーエール500ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
生茶 525ml ペット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
アサヒスーパードライ350ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
クリアアサヒ350ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
淡麗350ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
天使のロッソ 375ml | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
付属品
商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケチャップ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シーザードレッシング | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
ケチャップ&マスタード | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
メープル入りシロップ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
焙煎ゴマドレッシング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
すりおろしオニオンドレッシング | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
サウザンアイランドドレッシング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
紅しょうが | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レッドペッパー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ハチミツ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |